Микросхемы российские

     

Таблица соответствия принимаемого DTMF сигнала и формируемого кода



Частота нижней группы
(Гц) Частота верхней группы
(Гц) 04030201

941 1633 0 0 0 0
697 1209 0 0 0 1
697 1336 0 0 1 0
697 1477 0 0 1 1
700 1209 0 1 0 0
700 1336 0 1 0 1
700 1477 0 1 1 0
852 1209 0 1 1 1
852 1336 1 0 0 0
852 1477 1 0 0 1
941 1209 1 0 1 0
941 1336 1 0 1 1
941 1477 1 1 0 0
697 1633 1 1 0 1
770 1633 1 1 1 0
852 1633 1 1 1 1





Содержание раздела